
Giełda wierzytelności

| Nazwa dłużnika | Miasto | Kwota | Data dodania | |
| SDS Construction sp. z o.o. | Wrocław | 29 213,20 PLN | 2010-09-02 | [zobacz szczegóły] |
| GLOVEX SZYMON KWAŚNIEWSKI | WROCŁAW | 900,30 PLN | 2010-08-17 | [zobacz szczegóły] |
| GMTOOLS POLSKA SP.JAWNA | ŚWIDNICA | 955,59 PLN | 2010-08-17 | [zobacz szczegóły] |
| "ISI LTD." ALEKSANDRA DRZEWIECKA | ŁÓDŹ | 366,00 PLN | 2010-08-16 | [zobacz szczegóły] |
| Leszek Mikulski | Wrocław | 11 000,00 PLN | 2010-08-02 | [zobacz szczegóły] |
| Mariusz Szubiela F.P-H EURICON | Wrocław | 210 445,39 PLN | 2010-07-20 | [zobacz szczegóły] |
| POZNAŃSKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI POLMAX | Poznań | 20 200,00 PLN | 2010-07-13 | [zobacz szczegóły] |
| STW Finanse sp. z o.o. | Poznań | 384 019,40 PLN | 2010-07-04 | [zobacz szczegóły] |
| STW Finanse sp. z o.o. | Poznań | 323 300,00 PLN | 2010-07-04 | [zobacz szczegóły] |
| Cash Flow Consulting Klaudia Magierowska | Wrocław | 3 548,18 PLN | 2010-06-24 | [zobacz szczegóły] |
| Leszek Lassota | Zaborcze | 13 010,1 PLN | 2010-05-27 | [zobacz szczegóły] |
| Bogusław Wawrzyński | Zduńska Wola | 34 008,4 PLN | 2010-05-27 | [zobacz szczegóły] |
| Bogusław Wawrzyński | Zduńska Wola | 23 896,8 PLN | 2010-05-27 | [zobacz szczegóły] |
| Tomasz Kmiecik | Maszewo Lubuskie | 64 858,55 PLN | 2010-05-27 | [zobacz szczegóły] |
| Tomasz Kmiecik | Maszewo Lubuskie | 21 236,81 PLN | 2010-05-27 | [zobacz szczegóły] |
| Tomasz Kmiecik | Maszewo Lubuskie | 20 464,04 PLN | 2010-05-27 | [zobacz szczegóły] |
| Beata Najfeld | Jaktorów | 13 360,00 PLN | 2010-05-27 | [zobacz szczegóły] |
| Czesława Aftowicz | Strzelce | 12 887,4 PLN | 2010-05-27 | [zobacz szczegóły] |
| Janusz Wierciak | Opole | 12 887,40 PLN | 2010-05-27 | [zobacz szczegóły] |
| Piotr Kulus | Wolsztyn | 9 748,00 PLN | 2010-05-27 | [zobacz szczegóły] |
| Krystyna Świerbińska | Opole | 29 431,59 PLN | 2010-05-27 | [zobacz szczegóły] |
| Zdzisław Przybylski | Poczesne | 675,00 PLN | 2010-05-25 | [zobacz szczegóły] |
| Wojciech Siewier | Dobryszyce | 96 685,24 PLN | 2010-05-25 | [zobacz szczegóły] |
| Maria Piotrowska | Gostyń | 25 139,50 PLN | 2010-05-25 | [zobacz szczegóły] |
| Miguła Anna | Biała | 41 109,30 PLN | 2010-05-25 | [zobacz szczegóły] |
| Zbigniew Zieliński | Krośniewice | 31 476,51 PLN | 2010-05-21 | [zobacz szczegóły] |
| Witold Kaiser | Tuchorza | 7 324,00 PLN | 2010-05-21 | [zobacz szczegóły] |
| Elżbieta Jurzyńska | Cegłów | 40 293,68 PLN | 2010-05-21 | [zobacz szczegóły] |
| Zofia Czarnogrecka | Kołczyn | 8 064,59 PLN | 2010-05-21 | [zobacz szczegóły] |
| Andrzej Jurczak | Szprotawa | 44 019,45 PLN | 2010-05-21 | [zobacz szczegóły] |
| Michał Reichert | Krotoszyn | 1 447,38 PLN | 2010-05-21 | [zobacz szczegóły] |
| CORKFON Sp. z o.o. | Wrocław | 897 420,19 PLN | 2010-05-14 | [zobacz szczegóły] |
| Maciej Kwaśniewski | Deszczno | 22 806,34 PLN | 2010-05-12 | [zobacz szczegóły] |
| Zygmunt Kmiecik | Maszewo Lub. | 11 210,37 PLN | 2010-05-12 | [zobacz szczegóły] |
| Grzegorz Nyćkowiak | Dopiewo | 2 674,30 PLN | 2010-05-12 | [zobacz szczegóły] |
| Florian Reichert | Krotoszyn | 4 820,00 PLN | 2010-05-12 | [zobacz szczegóły] |
| Jolanta Janiak i Tadeusz Janiak | Prochowice | 3 177,6 PLN | 2010-05-12 | [zobacz szczegóły] |
| Rolnik Sp. z o.o. | Uniejów | 15 791,52 PLN | 2010-05-12 | [zobacz szczegóły] |
| Alma Sp. z o.o. | Błaszki | 52 644,77 PLN | 2010-05-12 | [zobacz szczegóły] |
| Jan Kwiatkowski | Bądkowo | 854,09 PLN | 2010-05-12 | [zobacz szczegóły] |
| Agata Jura | Andrychów | 21 778,14 PLN | 2010-05-12 | [zobacz szczegóły] |
| Karol Guźla | Raszków | 6 432,40 PLN | 2010-05-12 | [zobacz szczegóły] |
| Wiesław Pruszkowski | Łódź | 51 630,82 PLN | 2010-05-12 | [zobacz szczegóły] |
| Alicja Kortus | Rokietnica | 2 978,90 PLN | 2010-05-12 | [zobacz szczegóły] |
| Mariusz Matuszkiewicz | Jaraczewo | 1 353,38 PLN | 2010-05-12 | [zobacz szczegóły] |
| Rafał Feliś | Chobienice | 1 696,25 PLN | 2010-05-12 | [zobacz szczegóły] |
| Zakłady Przemysłu Jedwabniczego DOLWIS S.A. w upadłości układowej | Leśna | 45 190,56 PLN | 2010-05-06 | [zobacz szczegóły] |
| BIM Małgorzata Cieślak | Czechowice-Dziedzice | 19 507,00 PLN | 2010-04-26 | [zobacz szczegóły] |
| ZPE Maestro Marian Masiewicz | Czechowice-Dziedzice | 72 045,39 PLN | 2010-04-26 | [zobacz szczegóły] |
| Zbigniew Galiński | Jelcz-Laskowice | 7 940,00 PLN | 2010-04-20 | [zobacz szczegóły] |

