
Giełda wierzytelności

| Nazwa dłużnika | Miasto | Kwota | Data dodania | |
| Grupa 3 J | Warszawa | 342 050,55 PLN | 2012-02-03 | [zobacz szczegóły] |
| Krystal Krzysztof Pawlusek | Katowice | 8 118,00 PLN | 2012-02-02 | [zobacz szczegóły] |
| Mariusz Lipka Przedsiębiorstwo Rolno Usługowe HANNAL | Rawicz | 154 505,93 PLN | 2012-01-20 | [zobacz szczegóły] |
| Flora 3000 sp. z o.o. | Poznań | 6 340,00 PLN | 2012-01-13 | [zobacz szczegóły] |
| Floros Tomasz Rosiński | Toruń | 164 544,23 PLN | 2012-01-13 | [zobacz szczegóły] |
| Pol-Dróg Sp z o.o. | PIła | 444 095,28 PLN | 2012-01-09 | [zobacz szczegóły] |
| Artur Milczewski | Wrocław | 3 000,00 PLN | 2012-01-06 | [zobacz szczegóły] |
| Basow Usługi Transportowe Barbara Sowińska | Grójec | 65 593,81 PLN | 2011-12-30 | [zobacz szczegóły] |
| TIG Rusztowania sp. z o.o. | Leśnica | 7 439,71 PLN | 2011-12-28 | [zobacz szczegóły] |
| Digital-Pilot Grzegorz Kuźmiński | Siechnice | 1 266,90 PLN | 2011-12-15 | [zobacz szczegóły] |
| Audiotong Marcin Barski | Kraków | 13 314,75 PLN | 2011-12-15 | [zobacz szczegóły] |
| Architech sp. z o.o. | Wrocław | 31 046,56 PLN | 2011-11-30 | [zobacz szczegóły] |
| PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. | Wrocław | 128 285,27 PLN | 2011-11-29 | [zobacz szczegóły] |
| MW Organizacja Odzysku i Recyklingu sp. z o.o. | Ścinawa | 149 932,91 PLN | 2011-11-25 | [zobacz szczegóły] |
| Belaye Żaneta Olczak | Wrocław | 38 479,70 PLN | 2011-11-18 | [zobacz szczegóły] |
| BUDMAX Sp. z o.o. | Polkowice | 4 001,00 PLN | 2011-11-17 | [zobacz szczegóły] |
| Zakład Transportowo-Sprzetowy "TRAWOS"Sp.z o.o. | Lubin | 48 358,68 PLN | 2011-11-17 | [zobacz szczegóły] |
| Jacek Osadnik Firma Handlowa "SOFT-GUM" | Kraków | 9 208,56 PLN | 2011-11-17 | [zobacz szczegóły] |
| BUD-CENTRUM Inwestycje Sp. z o.o . | Gliwice | 31 256,50 PLN | 2011-11-17 | [zobacz szczegóły] |
| TRANSPOL -Monika Rinke | Wałbrzych | 13 161,36 PLN | 2011-11-17 | [zobacz szczegóły] |
| Firma Handlowo-Usługowa "DOREX" Dorota Góral | Pszczew | 9 107,39 PLN | 2011-11-17 | [zobacz szczegóły] |
| Teatr Bajka Sp. z o.o. | Warszawa | 32 595,93 PLN | 2011-11-14 | [zobacz szczegóły] |
| PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o. o. | Wrocław | 237 270,37 PLN | 2011-11-09 | [zobacz szczegóły] |
| NONILION Sp.z o.o. | Warszawa | 30 024,20 PLN | 2011-11-07 | [zobacz szczegóły] |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EXE" Piotr Kowalczuk | Chodzież | 35 615,89 PLN | 2011-10-28 | [zobacz szczegóły] |
| F.H.U. "MI-DAR" Teresa Kuśmierek | Łódź | 182 878,00 PLN | 2011-10-18 | [zobacz szczegóły] |
| M-B-H sc Tomasz Jęsiek Małgorzata Kowalska | poznań | 8 549,00 PLN | 2011-10-13 | [zobacz szczegóły] |
| PPUH Budgaz | Świętochłowice | 2 136,51 PLN | 2011-10-12 | [zobacz szczegóły] |
| firma KRYSTAL Krzysztof Pawlusek | Katowice | 33 281,00 PLN | 2011-10-08 | [zobacz szczegóły] |
| PROFILER LTD | Sofia, Bulgaria | 33 810,00 EUR | 2011-09-26 | [zobacz szczegóły] |
| OOO NTT Novye Transportnye Tehnologii | Smolensk,Russia | 9 425,00 EUR | 2011-09-26 | [zobacz szczegóły] |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa Akademicka | Wrocław | 5 510,40 PLN | 2011-09-07 | [zobacz szczegóły] |
| Waldemar Błaszkiewicz | Wałbrzych | 3 000,00 PLN | 2011-08-27 | [zobacz szczegóły] |
| Jolanta Troszczyńska- Giera | Lwówek Śląski | 8 609,19 PLN | 2011-08-23 | [zobacz szczegóły] |
| Marek Przysiecki | Kalisz | 1 670,18 PLN | 2011-08-23 | [zobacz szczegóły] |
| Jarosław Kotecki | Poznań | 1 325,80 PLN | 2011-08-23 | [zobacz szczegóły] |
| Adrian Świerczyński | Lubiszewo | 1 070,00 PLN | 2011-08-23 | [zobacz szczegóły] |
| Tobiasz Simon | Nowy Tomyśl | 12 042,94 PLN | 2011-08-23 | [zobacz szczegóły] |
| Sebastian Kornowski | Gdańsk | 12 672,25 PLN | 2011-08-23 | [zobacz szczegóły] |
| Adrian Bień | Będzin | 6 505,62 PLN | 2011-08-23 | [zobacz szczegóły] |
| Bartosz Gadomski | Warszawa | 3 836,00 PLN | 2011-08-23 | [zobacz szczegóły] |
| Natalia Puzio | Środa Śląska | 750,00 PLN | 2011-08-19 | [zobacz szczegóły] |
| Iwona Kubicka | Gorzów Wielkopolski | 220,00 PLN | 2011-08-19 | [zobacz szczegóły] |
| Karolina Senska | Piła | 8 000,00 PLN | 2011-08-09 | [zobacz szczegóły] |
| Magda Traczuk | Wrocław | 4 000,00 PLN | 2011-08-09 | [zobacz szczegóły] |
| Danuta Traczuk | Wrocław | 1 000,00 PLN | 2011-08-09 | [zobacz szczegóły] |
| Usługi Transoportowe Ireneusz Wieczorej | Jarocin | 73 471,94 PLN | 2011-08-05 | [zobacz szczegóły] |
| AK Automation | Szczecin | 19 760,21 PLN | 2011-08-02 | [zobacz szczegóły] |
| KOGELION Sp.z o.o. | Legnica | 19. 680,00 PLN | 2011-08-02 | [zobacz szczegóły] |
| Stermedia Sp. z o.o., | Wrocław | 25 830,00 PLN | 2011-08-01 | [zobacz szczegóły] |

