
Giełda wierzytelności

| Nazwa dłużnika | Miasto | Kwota | Data dodania | |
| BIS-DEVELOPER Ireneusz Bartunek | Oława | 6 000,00 PLN | 2011-07-27 | [zobacz szczegóły] |
| Joanna Rorat | Ostrzeszów | 220,00 PLN | 2011-07-26 | [zobacz szczegóły] |
| P.H.U. RYCZKOWSKI Mariusz Ryczkowski, | Kamieniec Wrocławski | 56 151,91 PLN | 2011-07-18 | [zobacz szczegóły] |
| Tomasz Igielski | Chojnice | 3 794,90 PLN | 2011-07-16 | [zobacz szczegóły] |
| Piotr Buchalski | Chojnice, Ogorzeliny | 1 700,00 PLN | 2011-07-16 | [zobacz szczegóły] |
| Joanna Rorat | Ostrzeszów | 300,00 PLN | 2011-07-14 | [zobacz szczegóły] |
| Andrzej Kuta | Świdnica Śląska | 100,00 PLN | 2011-07-14 | [zobacz szczegóły] |
| PHU Eko-Instal Wojciech Kiełkowski | Gorzyce | 3 000,61 PLN | 2011-07-11 | [zobacz szczegóły] |
| Zbigniew Rodziewicz | Pawłowo | 1 575,02 PLN | 2011-07-07 | [zobacz szczegóły] |
| Mateusz Labenz | Chojnice | 6 652,24 PLN | 2011-07-06 | [zobacz szczegóły] |
| Joanna Lemańczyk | Chojnice | 915,75 PLN | 2011-07-06 | [zobacz szczegóły] |
| Mariusz Zagórski | Chojnice | 6 579,40 PLN | 2011-07-06 | [zobacz szczegóły] |
| Przetwórstwo i Wyrób Wędlin Marian Pierzchała | Kozienice | 70 998,11 PLN | 2011-05-31 | [zobacz szczegóły] |
| Henryk Wielgosz | Trzcianka | 1 634,66 PLN | 2011-05-25 | [zobacz szczegóły] |
| Dąbrowski Łukasz | Wieleń | 4 150,59 PLN | 2011-05-25 | [zobacz szczegóły] |
| Sławomir Breitsprecher | Trzcianka | 6 463,14 PLN | 2011-05-25 | [zobacz szczegóły] |
| Zakład Usługowo-Handlowy s.c. Jan Madzia | Cieszyn | 556,62 PLN | 2011-05-12 | [zobacz szczegóły] |
| PHU WEGA KAROLINA ZYGNER | BYDGOSZCZ | 36 000,00 PLN | 2011-05-05 | [zobacz szczegóły] |
| Dariusz Tabarek | Adamów | 3 772,40 PLN | 2011-03-31 | [zobacz szczegóły] |
| F.H.U. HDU Słowiński Paweł | Trzcianka | 3 557,45 PLN | 2011-03-30 | [zobacz szczegóły] |
| Marcin Penszkal | Kraków | 104 867,00 PLN | 2011-03-24 | [zobacz szczegóły] |
| Pakoprint spółka jawna -Artur Kubica . Arkadiusz Pieczyrak | Katowice | 487 038,05 PLN | 2011-03-24 | [zobacz szczegóły] |
| Biuro Geodezyjne MAGRO sc. Mich*ł Ma*zyński, An*rzej G*ochowa*ski | Chodzież | 72 360,00 PLN | 2011-03-23 | [zobacz szczegóły] |
| Frykas Dariusz Kaczmarek | Wojnowice | 162 612,80 PLN | 2011-03-23 | [zobacz szczegóły] |
| PPUH Hawa Rafał Tyniecki | Wrocław | 7 797,05 PLN | 2011-03-23 | [zobacz szczegóły] |
| MASTER B Mirosław Gadomski | Warszawa | 5 282,17 PLN | 2011-03-21 | [zobacz szczegóły] |
| Dekarstwo Dąbrowski Łukasz | Wieleń | 600 000,00 PLN | 2011-03-17 | [zobacz szczegóły] |
| Robert Mazur | Radom | 16 424,92 PLN | 2011-03-14 | [zobacz szczegóły] |
| Marta Koza | Pasikurowice | 5 195,50 PLN | 2011-03-04 | [zobacz szczegóły] |
| MK NET TOMASZ PIPAŁA MAGDALENA MATRASZEK S.C. | PRÓSZKÓW | 5 389,86 PLN | 2011-03-04 | [zobacz szczegóły] |
| AND BUD ANDRZEJ KĘSKA | JAWORZNO | 5 281,00 PLN | 2011-03-04 | [zobacz szczegóły] |
| SZARKOS TAOMASZ SZAREK | NOWY SĄCZ | 2 684,00 PLN | 2011-03-04 | [zobacz szczegóły] |
| EKO-LIVE PLUS SP. Z O.O. | Poznań | 9 548,46 PLN | 2011-02-23 | [zobacz szczegóły] |
| Iwona Magiera | Łagiewniki | 1 150,00 PLN | 2011-02-22 | [zobacz szczegóły] |
| Marek Wińczura | Kondratowice | 5 000,00 PLN | 2011-02-22 | [zobacz szczegóły] |
| Partnerzy PL. Andrzej Zieliński | Legionowo | 27 417,04 PLN | 2011-02-16 | [zobacz szczegóły] |
| Anro sp. z o.o. | Włocławek | 147 480,00 PLN | 2011-02-09 | [zobacz szczegóły] |
| PJ Posadzki Jean-Pierre Liebentritt | Lubin | 4 514,00 PLN | 2011-02-03 | [zobacz szczegóły] |
| Jan Gurgul | Krotoszyce | 97 803,54 PLN | 2011-01-28 | [zobacz szczegóły] |
| Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane And-Bud inż. Andrzej Kęska | Jaworzno | 105 648,07 PLN | 2011-01-28 | [zobacz szczegóły] |
| Kazimierz Musioł | Bielsko-Biała | 239 308,00 PLN | 2011-01-28 | [zobacz szczegóły] |
| Tomasz Kowal | Łódź | 8 615,00 PLN | 2011-01-27 | [zobacz szczegóły] |
| Stolarstwo Budowlane, Andrzej Osdoba | Niemodlin | 4 734,29 PLN | 2011-01-13 | [zobacz szczegóły] |
| Marek Krzysztof | Katowice | 21 789,25 PLN | 2010-12-30 | [zobacz szczegóły] |
| Dariusz Lasowy LAGRA Transport-Spedycja | Lidzbark Warmiński | 4 112,78 PLN | 2010-12-21 | [zobacz szczegóły] |
| MAYER & BRUK MAJER ARTUR | Jaczów | 9 116,45 PLN | 2010-12-21 | [zobacz szczegóły] |
| THE WALLBOARD SP. Z O.O. prezes Piotr Głowacki | Warszawa | 42 700,00 PLN | 2010-12-20 | [zobacz szczegóły] |
| THE WALLBOARD SP. Z O.O. prezes Piotr Głowacki | Warszawa | 42 700,00 PLN | 2010-12-20 | [zobacz szczegóły] |
| THE WALLBOARDS SP. Z O.O. prezes Piotr Głowacki | Łomianki | 29 280,00 PLN | 2010-12-20 | [zobacz szczegóły] |
| Zakład Kamieniarsko-Betoniarski Zygfryd Krzyżyk | Kędzierzyn-Koźle | 119 698,47 PLN | 2010-12-02 | [zobacz szczegóły] |

