
Giełda wierzytelności

| Nazwa dłużnika | Miasto | Kwota | Data dodania | |
| PPHU KAMPA Krzysztof Kampa | Łubiany | 42 542,22 PLN | 2010-12-02 | [zobacz szczegóły] |
| Józef Słowiak Zakład Kamieniarski | Burgrabice | 4 184,55 PLN | 2010-12-02 | [zobacz szczegóły] |
| Tomark Marek Muż | Szczecin | 10 000,00 PLN | 2010-12-02 | [zobacz szczegóły] |
| Edmund Marek | Debrzno | 35 000,00 PLN | 2010-11-13 | [zobacz szczegóły] |
| Anna Purzyńska Usługi Transportowe | Ząbkowice Śląskie | 20 232,99 PLN | 2010-11-02 | [zobacz szczegóły] |
| Bartek Szymaszek | Kostrzyn nad odra | 160 000,00 PLN | 2010-11-02 | [zobacz szczegóły] |
| Jarosław Andrzej Fajgier | Jelcz-Laskowice | 1 035,38 PLN | 2010-10-25 | [zobacz szczegóły] |
| Arkadiusz Bukartyk F.H.U. AREX | Prusy | 75. 247,73 PLN | 2010-10-10 | [zobacz szczegóły] |
| "Bek i syn" Sp.j. | Prusy | 107 606,25 PLN | 2010-10-10 | [zobacz szczegóły] |
| Waldemar Dynowski | Kostomłoty | 10. 258,08 PLN | 2010-09-27 | [zobacz szczegóły] |
| Waldemar Bącler | Chocz | 12. 840,00 PLN | 2010-09-27 | [zobacz szczegóły] |
| Michał Szubrych | Olesno | 261 018,40 PLN | 2010-09-26 | [zobacz szczegóły] |
| Krzysztof Czupajło | Olesno | 261 018,40 PLN | 2010-09-26 | [zobacz szczegóły] |
| Piotr Badera | Olesno | 261 018,40 PLN | 2010-09-26 | [zobacz szczegóły] |
| Edward Rozen | Toporów | 12,30 PLN | 2010-09-23 | [zobacz szczegóły] |
| Węcławski Arkadiusz Roman | Aleksandrów Łódzki | 2 178,00 PLN | 2010-09-22 | [zobacz szczegóły] |
| Tadeusz Piróg | Sobótka | 12 112,03 PLN | 2010-09-20 | [zobacz szczegóły] |
| NEFIS KEBAB Hurt-Detal Michał Bąk | Toruń | 899,99 PLN | 2010-09-07 | [zobacz szczegóły] |
| Renata Bojar-Marchewka | Wrocław | 36 800,00 PLN | 2010-09-06 | [zobacz szczegóły] |
| SDS Construction sp. z o.o. | Wrocław | 29 213,20 PLN | 2010-09-02 | [zobacz szczegóły] |
| GLOVEX SZYMON KWAŚNIEWSKI | WROCŁAW | 900,30 PLN | 2010-08-17 | [zobacz szczegóły] |
| GMTOOLS POLSKA SP.JAWNA | ŚWIDNICA | 955,59 PLN | 2010-08-17 | [zobacz szczegóły] |
| "ISI LTD." ALEKSANDRA DRZEWIECKA | ŁÓDŹ | 366,00 PLN | 2010-08-16 | [zobacz szczegóły] |
| Leszek Mikulski | Wrocław | 11 000,00 PLN | 2010-08-02 | [zobacz szczegóły] |
| Mariusz Szubiela F.P-H EURICON | Wrocław | 210 445,39 PLN | 2010-07-20 | [zobacz szczegóły] |
| POZNAŃSKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI POLMAX | Poznań | 20 200,00 PLN | 2010-07-13 | [zobacz szczegóły] |
| STW Finanse sp. z o.o. | Poznań | 384 019,40 PLN | 2010-07-04 | [zobacz szczegóły] |
| STW Finanse sp. z o.o. | Poznań | 323 300,00 PLN | 2010-07-04 | [zobacz szczegóły] |
| Leszek Lassota | Zaborcze | 13 010,1 PLN | 2010-05-27 | [zobacz szczegóły] |
| Bogusław Wawrzyński | Zduńska Wola | 34 008,4 PLN | 2010-05-27 | [zobacz szczegóły] |
| Bogusław Wawrzyński | Zduńska Wola | 23 896,8 PLN | 2010-05-27 | [zobacz szczegóły] |
| Tomasz Kmiecik | Maszewo Lubuskie | 64 858,55 PLN | 2010-05-27 | [zobacz szczegóły] |
| Tomasz Kmiecik | Maszewo Lubuskie | 21 236,81 PLN | 2010-05-27 | [zobacz szczegóły] |
| Tomasz Kmiecik | Maszewo Lubuskie | 20 464,04 PLN | 2010-05-27 | [zobacz szczegóły] |
| Beata Najfeld | Jaktorów | 13 360,00 PLN | 2010-05-27 | [zobacz szczegóły] |
| Czesława Aftowicz | Strzelce | 12 887,4 PLN | 2010-05-27 | [zobacz szczegóły] |
| Janusz Wierciak | Opole | 12 887,40 PLN | 2010-05-27 | [zobacz szczegóły] |
| Piotr Kulus | Wolsztyn | 9 748,00 PLN | 2010-05-27 | [zobacz szczegóły] |
| Krystyna Świerbińska | Opole | 29 431,59 PLN | 2010-05-27 | [zobacz szczegóły] |
| Zdzisław Przybylski | Poczesne | 675,00 PLN | 2010-05-25 | [zobacz szczegóły] |
| Wojciech Siewier | Dobryszyce | 96 685,24 PLN | 2010-05-25 | [zobacz szczegóły] |
| Maria Piotrowska | Gostyń | 25 139,50 PLN | 2010-05-25 | [zobacz szczegóły] |
| Miguła Anna | Biała | 41 109,30 PLN | 2010-05-25 | [zobacz szczegóły] |
| Zbigniew Zieliński | Krośniewice | 31 476,51 PLN | 2010-05-21 | [zobacz szczegóły] |
| Witold Kaiser | Tuchorza | 7 324,00 PLN | 2010-05-21 | [zobacz szczegóły] |
| Elżbieta Jurzyńska | Cegłów | 40 293,68 PLN | 2010-05-21 | [zobacz szczegóły] |
| Zofia Czarnogrecka | Kołczyn | 8 064,59 PLN | 2010-05-21 | [zobacz szczegóły] |
| Andrzej Jurczak | Szprotawa | 44 019,45 PLN | 2010-05-21 | [zobacz szczegóły] |
| Michał Reichert | Krotoszyn | 1 447,38 PLN | 2010-05-21 | [zobacz szczegóły] |
| Maciej Kwaśniewski | Deszczno | 22 806,34 PLN | 2010-05-12 | [zobacz szczegóły] |

