
Giełda wierzytelności

| Nazwa dłużnika | Miasto | Kwota | Data dodania | |
| Zygmunt Kmiecik | Maszewo Lub. | 11 210,37 PLN | 2010-05-12 | [zobacz szczegóły] |
| Grzegorz Nyćkowiak | Dopiewo | 2 674,30 PLN | 2010-05-12 | [zobacz szczegóły] |
| Florian Reichert | Krotoszyn | 4 820,00 PLN | 2010-05-12 | [zobacz szczegóły] |
| Jolanta Janiak i Tadeusz Janiak | Prochowice | 3 177,6 PLN | 2010-05-12 | [zobacz szczegóły] |
| Rolnik Sp. z o.o. | Uniejów | 15 791,52 PLN | 2010-05-12 | [zobacz szczegóły] |
| Alma Sp. z o.o. | Błaszki | 52 644,77 PLN | 2010-05-12 | [zobacz szczegóły] |
| Jan Kwiatkowski | Bądkowo | 854,09 PLN | 2010-05-12 | [zobacz szczegóły] |
| Agata Jura | Andrychów | 21 778,14 PLN | 2010-05-12 | [zobacz szczegóły] |
| Karol Guźla | Raszków | 6 432,40 PLN | 2010-05-12 | [zobacz szczegóły] |
| Wiesław Pruszkowski | Łódź | 51 630,82 PLN | 2010-05-12 | [zobacz szczegóły] |
| Alicja Kortus | Rokietnica | 2 978,90 PLN | 2010-05-12 | [zobacz szczegóły] |
| Mariusz Matuszkiewicz | Jaraczewo | 1 353,38 PLN | 2010-05-12 | [zobacz szczegóły] |
| Rafał Feliś | Chobienice | 1 696,25 PLN | 2010-05-12 | [zobacz szczegóły] |
| Zakłady Przemysłu Jedwabniczego DOLWIS S.A. w upadłości układowej | Leśna | 45 190,56 PLN | 2010-05-06 | [zobacz szczegóły] |
| BIM Małgorzata Cieślak | Czechowice-Dziedzice | 19 507,00 PLN | 2010-04-26 | [zobacz szczegóły] |
| ZPE Maestro Marian Masiewicz | Czechowice-Dziedzice | 72 045,39 PLN | 2010-04-26 | [zobacz szczegóły] |
| Zbigniew Galiński | Jelcz-Laskowice | 7 940,00 PLN | 2010-04-20 | [zobacz szczegóły] |
| Agrowit Józef Przytuła | Przylep | 2 893,45 PLN | 2010-04-16 | [zobacz szczegóły] |
| Jerzy Korzeniowski | Wrocław | 1 744,07 PLN | 2010-04-06 | [zobacz szczegóły] |
| Radosław Żytkowiak | Krzyż | 6 319,10 PLN | 2010-04-06 | [zobacz szczegóły] |
| Nowoczesna Technika Grzewcza Sp. z o.o. | Kudowa Zdrój | 7 023,73 PLN | 2010-04-06 | [zobacz szczegóły] |
| Grzegorzm, Beata, Janusz Wołowczyk | Zabrze | 14 451,12 PLN | 2010-04-06 | [zobacz szczegóły] |
| Janusz Bedrunka | Krzanowice | 30 292,98 PLN | 2010-04-06 | [zobacz szczegóły] |
| Giani Sp. z o.o. | Parzęczew | 12 021,70 PLN | 2010-04-06 | [zobacz szczegóły] |
| A & K Pawelec Holding S.A., | Parzęczew | 3 793,27 PLN | 2010-04-06 | [zobacz szczegóły] |
| Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Papierniczego TULTEX | Łódź | 11 337,75 PLN | 2010-04-06 | [zobacz szczegóły] |
| BUGER POLSKA Adam Broda | Poznań | 147,46 PLN | 2010-03-29 | [zobacz szczegóły] |
| UNI-MALEW Sp. z o.o. | Witkowo | 1 000 000,00 PLN | 2010-03-15 | [zobacz szczegóły] |
| Dariusz Woźniak | Żerniki Wrocławskie | 40 000,00 PLN | 2010-03-09 | [zobacz szczegóły] |
| FDM Sp. z o.o. | Lubin | 117 820,00 PLN | 2010-03-08 | [zobacz szczegóły] |
| Helena Kostyło-Kobiec | Wrocław | 4 870,40 PLN | 2010-03-08 | [zobacz szczegóły] |
| Andrzej Marciniak | Żagań | 11 072,97 PLN | 2010-03-01 | [zobacz szczegóły] |
| Wojan S.C. Wojciech Gałązka, A. Marciniak, ul. , | Żagań | 11 072,97 PLN | 2010-03-01 | [zobacz szczegóły] |
| Monika i Maciej Paszak | Zielona Góa | 98 298,38 PLN | 2010-03-01 | [zobacz szczegóły] |
| Piotr Hampelski | Wschowa | 215 447,07 PLN | 2010-03-01 | [zobacz szczegóły] |
| Tomasz Rimke | Gorzów Wielkopolski | 215 447,07 PLN | 2010-03-01 | [zobacz szczegóły] |
| Jarosław Leśniak | Opole | 26 530,30 PLN | 2010-03-01 | [zobacz szczegóły] |
| Marek Czajka | Opole | 26 530,30 PLN | 2010-03-01 | [zobacz szczegóły] |
| Sylwester Przesław | Sokołów Podlaski | 220 965,09 PLN | 2010-03-01 | [zobacz szczegóły] |
| Zenon Krzyżosiak | Wrocław | 33 816,49 PLN | 2010-03-01 | [zobacz szczegóły] |
| Zdzisław Lipczyk | Wrocław | 33 816,49 PLN | 2010-03-01 | [zobacz szczegóły] |
| Ireneusz Hampelski | Wrocław | 33 816,49 PLN | 2010-03-01 | [zobacz szczegóły] |
| S.C. Juko Danuta Stanisław Jung | Słońsk | 16 540,82 PLN | 2010-03-01 | [zobacz szczegóły] |
| Zbigniew Baliński Irbak Hurtownia Mięsa i Wędlin | Świdnica | 37 533,64 PLN | 2010-03-01 | [zobacz szczegóły] |
| Edan Centrum Dystrybucji Mięsa i Wędlin A. Woźniak Edyta Kędzierska, | Przecław | 19 167,23 PLN | 2010-03-01 | [zobacz szczegóły] |
| Grzegorz Adamkiewicz | Szczecin | 19 167,23 PLN | 2010-03-01 | [zobacz szczegóły] |
| Krzysztof Woźniak | Szczecin | 19 167,23 PLN | 2010-03-01 | [zobacz szczegóły] |
| Anna Woźniak | Dobra Szczecińska | 19 167,23 PLN | 2010-03-01 | [zobacz szczegóły] |
| Edyta Kędzierska | Słupsk | 19 167,23 PLN | 2010-03-01 | [zobacz szczegóły] |
| Centrum Hurtowe Mięsa i Wędlin Zimex Sp. z o.o, | Wrocław | 660 125,95 PLN | 2010-03-01 | [zobacz szczegóły] |

