
Giełda wierzytelności

| Nazwa dłużnika | Miasto | Kwota | Data dodania | |
| Hurtownia Spożywczo-Przemysłowa Poisson Wojciech, Barbara, Cezary, Przemysław Dargiewicz Sp. j. | Olsztyn | 19 560,50 PLN | 2010-03-01 | [zobacz szczegóły] |
| Wamex Sp. z o.o. (dawniej Eko Nus Sp. z o.o,) | Bytom | 550,08 PLN | 2010-03-01 | [zobacz szczegóły] |
| Małgorzata SP. j. W. Kamińska G. Zarzeka | Garbów | 13 443,00 PLN | 2010-03-01 | [zobacz szczegóły] |
| Słodka Krówka Piotr Skrzypczak | Poznań | 24 241,81 PLN | 2010-03-01 | [zobacz szczegóły] |
| POLFORM PRzedsiębiorsrtwo Projektowo Wdrożeniowe Eugeniusz Poplewski | Nowy Tomyśl | 994,30 PLN | 2010-03-01 | [zobacz szczegóły] |
| Artur Fedków | Wrocław | 20 816,27 PLN | 2010-03-01 | [zobacz szczegóły] |
| Wojciech Cichosz | Oława | 9 384,04 PLN | 2010-02-22 | [zobacz szczegóły] |
| Robert Radomski | Brzegq | 1 098,00 PLN | 2010-02-22 | [zobacz szczegóły] |
| Modpol Rafał Modelski | Jędrzejów | 70,76 PLN | 2010-02-19 | [zobacz szczegóły] |
| Agencja J.A.R. SP. z o.o., Sp. k. | Warszawa | 7 173,60 PLN | 2010-02-17 | [zobacz szczegóły] |
| MPSTEEL Sp. z o.o., ul. | Dąbrowa Górnicza | 14 035,74 PLN | 2010-02-17 | [zobacz szczegóły] |
| Marcin Wolanin | Czerńczyce | 23 612,68 PLN | 2009-07-21 | [zobacz szczegóły] |
| MDI Sp. z o.o. | Warszawa | 625 748,45 PLN | 2009-05-21 | [zobacz szczegóły] |
| MDI Sp. z o.o. | Warszawa | 21 019,02 PLN | 2009-05-21 | [zobacz szczegóły] |
| Bauforum Sp. z o.o. | Szczecin | 109 779,20 PLN | 2009-05-15 | [zobacz szczegóły] |
| Pakiet wierzytelności komunikacyjnych nr 2 | Toruń | 705 380,00 PLN | 2009-04-22 | [zobacz szczegóły] |
| Pakiet wierzytelności komunikacyjnych nr 1. | Inowrocław | 172 186,50 PLN | 2009-04-22 | [zobacz szczegóły] |
| Ruliński Ryszard | Bolesławiec | 79 757,27 PLN | 2009-04-14 | [zobacz szczegóły] |
| Józef Smoliński | Mieroszów | 763,45 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Katarzyna Bugańska | Lubawka | 473,74 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Anita Piec | Wałbrzych | 572,65 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Zuzanna Botko | Żarów | 572,56 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Zuzanna Botko | Żarów | 796,06 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Katarzyna Zachariasz | Wałbrzych | 740,83 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| PPHU PROHUS sp. z o.o. | Jelenia Góra | 591,93 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Elżbieta Borszlak | Wałbrzych | 3 338,04 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Marzena Dubicka | Wałbrzych | 188,21 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Jerzy Rubaniec | Stare Bogaczowice | 376,64 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Wioletta Urbański | Marciszów | 604,73 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Leszek Urbański | Marciszów | 604,73 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Andrzej Rutkowski | Wałbrzych | 17 061,07 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Agnieszka Osiecka | Marciszów | 484,02 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Henryk Lomania | Wałbrzych | 240,67 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Grażyna Lomania | Wałbrzych | 240,67 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Krystyna Pruska | Wałbrzych | 510,72 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Sławomir Woźniak | Wałbrzych | 1 010,93 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Przemysław Rudnicki | Wrocław | 9 450,88 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Bogusława Koper | Boguszów Gorce | 2 407,31 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Ryszard Łupaczyk | Kamienna Góra | 699,22 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTERDEX sp. z o.o. | Przyborów | 767,45 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Roman Wujkowski | Wałbrzych | 173,04 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Władysław Urbański | Świdnica | 890,62 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Stanisława Urbańska | Świdnica | 1 190,62 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Piotr Kaliś | Świebodzice | 337,32 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Andrzej Gawron | Wałbrzych | 316,72 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Wiesława Olejniczak | Jedlina Zdrój | 1 911,54 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Leszek Chojnacki | Wałbrzych | 380,00 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Ryszard Furgał | Wałbrzych | 2 446,76 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Mirosław Cholewka | Wałbrzych | 2 446,76 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Marian Kuhn | Wałbrzych | 134,64 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |

