
Giełda wierzytelności

| Nazwa dłużnika | Miasto | Kwota | Data dodania | |
| Saturnin Grinkowski | Słupsk | 10 571,82 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Mariusz Fryś | Włocławek | 11 755,80 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Wojciech Oćwieja | Grzybowo | 40 712,48 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Wojciech Broczek | Jaworzno | 18 397,72 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Adam Bąk | Wrocław | 1 825,33 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Dariusz Ułoga | Kamień Pomorski | 62 112,09 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Jan Ułoga | Kamień Pomorski | 62 112,09 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Tomasz Nawara | Radom | 26 880,33 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Cezary Jerzy Ziarkowski | Szczecin | 46 699,00 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Jacek Rudzik | Szczecin | 46 699,00 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| PRESTIGE sp. z o.o. | Gdańsk | 6 759,80 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Jan Ignacy Gerlipp | Bydgoszcz | 2 414,00 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Grzegorz Krzysztof Wójcik | Kazimierz Biskupi | 1 064,00 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Rafał Mieczysław Basiński | Nowy Sącz | 7 569,28 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| Partner Spedycja Logistyka Transport Sp. z o.o. | Zawodnia | 835,00 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| EKO – BONER sp. z o.o. | Lublin | 4 263,98 PLN | 2009-04-10 | [zobacz szczegóły] |
| I – VENTURE SPEDITION Sp. z o.o. | Kraków | 1 079,00 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| Grażyna Onuszko | Legnica | 652,00 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| Rafał Łukasz Onuszko | Legnica | 652,00 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| SPETRA sp. z o.o. | Chełm | 3 429,45 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| Izabela Badełek | Szczecin | 4 919,23 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| Damian Gołaś | Opole | 905,04 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| Radosław Karski | Zwierzyniec | 5 255,54 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| TMK sp. z o.o. | Warszawa | 2 684,44 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| Agnieszka Szymczyk | Sosnowiec | 3 840,96 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| Eugeniusz Tetzlaff | Bydgoszcz | 3 809,39 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| Beata Kucza | Bydgoszcz | 3 809,39 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| CATUS POLSKA sp. z o.o. | Wrzosowa | 1 734,80 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| Piotr Wojtasiewicz | Otwock | 4 241,80 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| Marcin Szmagaj | Konin | 1 336,60 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| Jakub Kuźma | Rzepin | 1 494,65 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| EL-FRACHT sp. z o.o. | Elbląg | 8 215,55 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| Katarzyna Jabłońska | Chorzów | 1 278,50 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| Artur Chmielewski | Przasnysz | 1 374,80 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| Józef Sieruta | Myszyniec | 1 009,44 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| Sławomir Wrzyszcz | Lublin | 1 271,03 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| Seweryn Kruczyński | Pabianice | 52 737,00 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| Robert Feliniak | Łódź | 52 737,00 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| Jacek Kania | Warszawa | 52 737,00 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| INTERSPED LINE sp. z o.o. | Szczecin | 4 066,68 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| Arkadiusz Kisiołek | Lgota Wielka | 34 586,77 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| Robert Górski | Elbląg | 23 758,10 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| Grzegorz Wójcik | Kazimierz Biskupi | 52 737,00 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| Dariusz Kopieć | Śrem | 7 983,58 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| Kamila Kopieć | Śrem | 7 983,58 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| Marcin Kowalski Koward | Zgorzelec | 4 420,34 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |
| Stanisław Lach Firma Usługowo-Handlowa Instel-Bud | Żywiec | 67 273,53 PLN | 2009-04-09 | [zobacz szczegóły] |

